Liste over alle modtagere i det danske NemHandelsRegister (NHR)
Listen er dannet ud fra data i NemHandelsRegistret (NHR) pr. 05.04.2025 kl. 06:30.
Røde linje: Modtageren er ikke produktiv (kun test)
ModtagerID/Endpoint | Modtager Navn |
---|---|
GLN 0710535693409 | Dahl leger A/S |
GLN 1111122222121 | ECIT Digital Peppol Test |
GLN 1111122222129 | 01 - ECIT Labs A/S TEST 2 |
GLN 1111155555129 | 00 - ECIT Labs A/S TEST |
GLN 1234567835876 | Dev test |
GLN 1234567835877 | mySupply Test |
GLN 1234567835878 | mySupply eDelivery Test |
GLN 1320683215690 | sig |
GLN 2398472394870 | LUN ApS |
GLN 2422318300012 | efacto pilot |
GLN 2427472427483 | Stralfors_nemhandel_test |
GLN 2562878822552 | test-31490847 |
GLN 3234647800786 | JEJ Consult ApS |
GLN 3460334446542 | K. & K. Holding ApS |
GLN 4141414141012 | codeaid test |
GLN 5209955734557 | Demo01 |
GLN 5234567190187 | BRIAL HOLDING ApS |
GLN 5701234545675 | Prisme Demo Modtager |
GLN 5706462000002 | Atomic Software DEMO |
GLN 5710783000009 | MINIMUM A/S |
GLN 5719230728541 | 5719230728541 |
GLN 5719767109271 | Test GLN : 5719767109271 |
GLN 5726085808397 | zdzzdzzd |
GLN 5740032800302 | CM Peppol test |
GLN 5740038800009 | Copenhagen I S.a.r.l |
GLN 5740038800016 | Copenhagen I S.a.r.l |
GLN 5740038800023 | Copenhagen I S.a.r.l |
GLN 5746000001665 | Uniconta A/S |
GLN 5746000001856 | Uniconta A/S - eDelivery AS4 technical sender |
GLN 5790000000005 | SUS_SUNDHEDSØKONOMI, , Skottenborg 26, 8800 Viborg / Region Midtjylland |
GLN 5790000011308 | ABC Lavpris Holsted ApS / ABC Lavpris Holsted ApS |
GLN 5790000012176 | ABC Lavpris Vamdrup ApS / ABC Lavpris Vamdrup ApS |
GLN 5790000015566 | Scandic Food A/S / Scandic Food A/S |
GLN 5790000120819 | Hillerød Kommune - PENS.HELSE |
GLN 5790000121038 | Kerteminde Kommune - Ældre- og Handicapafdelingen |
GLN 5790000121496 | Ringkøbing-Skjern Kommune - Skjern Hjemmepleje |
GLN 5790000176557 | CGI - IL Intern Test 2 |
GLN 5790000220014 | Rudersdal Kommune - Frisatte tilbud under direktionen - Plejecenter Frydenholm |
GLN 5790000220083 | Rudersdal Kommune - Social og Sundhed - Rehabiliteringscenter og plejeboliger Hegnsgården |
GLN 5790000220106 | Halsnæs Kommune - Arresø Plejecenter |
GLN 5790000220144 | Hillerød Kommune - KIRSEBÆRB. |
GLN 5790000220168 | Hillerød Kommune - ÅLHOLMHJ. |
GLN 5790000220335 | Kerteminde Kommune - Fjordly Plejecenter |
GLN 5790000220342 | Kerteminde Kommune - Svanehøj Plejecenter |
GLN 5790000220359 | Kerteminde Kommune - Dalsbo Plejecenter |
GLN 5790000220397 | Nordfyns Kommune - Ældreinstitution, Bryggergården |
GLN 5790000220410 | Nyborg Kommune, Plejehjem Rosengården |
GLN 5790000221127 | Mariagerfjord Kommune - Solgaven (Ældrecenter), Odinsgård |
GLN 5790000221424 | Hvidovre Kommune - ADM undervisning plejebørn |
GLN 5790000221431 | Hvidovre Kommune - Plejecenter Krogstenshave |
GLN 5790000221448 | Hvidovre Kommune - Plejecenter Svendebjerghave |
GLN 5790000221455 | Hvidovre Kommune - Plejecenter Strandmarkshave |
GLN 5790000221943 | Ringkøbing-Skjern Kommune - SSP |
GLN 5790000221950 | Ringkøbing-Skjern Kommune - Enghaven Ældrecenter, Skjern |
GLN 5790000222704 | Halsnæs Kommune - Voksenstøtte |
GLN 5790000223022 | Kerteminde Kommune - Lindhøj Plejecenter |
GLN 5790000223251 | Taarnby Kommune - Plejehjemmet Ugandavej |
GLN 5790000223268 | Taarnby Kommune - Plejehjemmet Pyrus Alle |
GLN 5790000223275 | Taarnby Kommune - Plejehjemmet Løjtegårdsvej, Løjtegårdsvej 1 |
GLN 5790000223282 | Taarnby Kommune - Plejehjemmet Irlandsvej |
GLN 5790000223404 | Kerteminde Kommune - Birkelund Plejecenter |
GLN 5790000223442 | Halsnæs Kommune - Trekløveret |
GLN 5790000223466 | Nordfyns Kommune, Udeteam, Bostøtten og Afklaring Akut |
GLN 5790000223497 | Nordfyns Kommune - Ældreinstitution, Vesterbo |
GLN 5790000238941 | ABC Lavpris Glamsbjerg ApS / ABC Lavpris Glamsbjerg ApS |
GLN 5790000240661 | ABC Lavpris Brædstrup ApS / ABC Lavpris Brædstrup ApS |
GLN 5790000248698 | ABC Lavpris Fredericia / ABC Lavpris Fredericia |
GLN 5790000276998 | 80808000 - KU-NS-ØVRIGE-NBA |
GLN 5790000277681 | 70718000 - KU-NS-FA-REKSEK |
GLN 5790000279012 | 50544000 - KU-NS-SCIENCE-PLEN |
GLN 5790000279067 | 70751600 - KU-NS-FA-KLU |
GLN 5790000279074 | 70751700 - KU-NS-FA-AMOS |
GLN 5790000279098 | 70751000 - KU-NS-FA-HR&O |
GLN 5790000279111 | 30349000 - KU-NS-SUND-IF |
GLN 5790000279173 | 30348000 - KU-NS-SUND-ILF |
GLN 5790000279272 | 50503000 - KU-NS-SCIENCE-NBI (FORSK) |
GLN 5790000279326 | 50521000 - KU-NS-SCIENCE-DIDAKTIK |
GLN 5790000279722 | 50548000 - KU-NS-SCIENCE-IFRO |
GLN 5790000280681 | 50507200 - KU-NS-SCIENCE-IGN-SKOVSKOLEN |
GLN 5790000293711 | 70728000 - KU-NS-FA-SPS |
GLN 5790000293735 | 70791000 - KU-NS-FA-UNIAVIS |
GLN 5790000293780 | 70751800 - KU-NS-FA-ISM |
GLN 5790000293803 | 30385000 - KU-NS-SUND-NOVO (PROTEIN) |
GLN 5790000293834 | 30386000 - KU-NS-SUND-NOVO (CBMR) |
GLN 5790000293841 | 30388000 - KU-NS-SUND-DANSTEM |
GLN 5790000294176 | 50590000 - KU-NS-SCIENCE-CS DRIFT |
GLN 5790000299379 | 30368000 - KU-NS-SUND-IVS |
GLN 5790000299478 | 50552000 - KU-NS-SCIENCE-FOOD |
GLN 5790000301898 | 50507300 - KU-NS-SCIENCE-IGN-SKOV_NATUR_BIO |
GLN 5790000301959 | 50570000 - KU-NS-SCIENCE-FAK (959) |
GLN 5790000305810 | Skanderborg Kommune - Skovbyskolens SFO |
GLN 5790000305827 | Skanderborg Kommune - Storring Børnehave |
GLN 5790000360895 | Ringsted Kommune - Ringsted Kommune |
GLN 5790000361021 | Taarnby Kommune - Indkøb |
GLN 5790000361052 | Dragør Kommune - SSP Konsulent |
GLN 5790000361533 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Skole |
GLN 5790000361540 | Halsnæs Kommune - Ungdomsskolen |
GLN 5790000361557 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Skåninggårdsvej |
GLN 5790000361571 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Baggersvej |
GLN 5790000361595 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Skole - SFO |
GLN 5790000361601 | Halsnæs Kommune - Aktivitetshuset Paraplyen |
GLN 5790000361618 | Halsnæs Kommune - KFUMs Børn ehus Musereden - LOS |
GLN 5790000361625 | Halsnæs Kommune - Magleblik SFO |
GLN 5790000361632 | Halsnæs Kommune - Bibliotekerne |
GLN 5790000361649 | Halsnæs Kommune - Magleblik Skole |
GLN 5790000361670 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Skovfogedlodden |
GLN 5790000361724 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Svømmehal |
GLN 5790000361786 | Hillerød Kommune - LEGETEK |
GLN 5790000361823 | Hillerød Kommune - GRØNBØRN |
GLN 5790000361861 | Hillerød Kommune - VÆKSTHUSE |
GLN 5790000361908 | Hillerød Kommune - BYSKOLEN |
GLN 5790000361915 | Hillerød Kommune - TANDPLEJEN |
GLN 5790000361939 | Hillerød Kommune - GADEASYL |
GLN 5790000361946 | Hillerød Kommune - HILL.H.SKO |
GLN 5790000361977 | Hillerød Kommune - KROPSBÅRNE |
GLN 5790000362080 | Hillerød Kommune - KL.ØDAM |
GLN 5790000362097 | Hillerød Kommune - GENBRUGSHJ |
GLN 5790000362110 | Hillerød Kommune - UNGD.VEJ |
GLN 5790000362134 | Hillerød Kommune - MUSIK |
GLN 5790000362165 | Hillerød Kommune - EJENDOMME |
GLN 5790000362196 | Hillerød Kommune - HVSKOLEN |
GLN 5790000362288 | Hillerød Kommune - HANEBJERG |
GLN 5790000362301 | Hillerød Kommune - KLOSTERVG |
GLN 5790000362332 | Hillerød Kommune - HUC10KL |
GLN 5790000362387 | Hillerød Kommune - SFO.BYSKOL |
GLN 5790000362424 | Hillerød Kommune - BØRNESTIEN |
GLN 5790000362431 | Hillerød Kommune - MUNKEENGEN |
GLN 5790000362455 | Hillerød Kommune - SFO.ÅLERUS |
GLN 5790000362486 | Hillerød Kommune - Georgs Drage HFO2 |
GLN 5790000362509 | Hillerød Kommune - BIBL.VOKS |
GLN 5790000362554 | Hillerød Kommune - SFO.KULMIN |
GLN 5790000362561 | Hillerød Kommune - ÆBLEHAVEN |
GLN 5790000362660 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Melby |
GLN 5790000363582 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Søvej |
GLN 5790000363599 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Vangebovej |
GLN 5790000363612 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Højbjerggård |
GLN 5790000363629 | Rudersdal Kommune - Kultur - Biograf - Reprise Teatret |
GLN 5790000363643 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudegård Idrætsanlæg |
GLN 5790000363650 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Holte Skole, matrikel Grünersvej |
GLN 5790000363704 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skovlyskolen |
GLN 5790000363735 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Elverhøj |
GLN 5790000363742 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Skovlyhuset |
GLN 5790000363759 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Fr. Clausens Vænge |
GLN 5790000363780 | Rudersdal Kommune - Kultur - Ung i Rudersdal - Holte Ungecenter |
GLN 5790000363810 | Rudersdal Kommune - Kultur - Ung i Rudersdal - Nærum Ungecenter |
GLN 5790000363841 | Rudersdal Kommune - Borger- og Erhvervsservice - Borgerservice - Pas og Kørekort |
GLN 5790000363858 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Tudsen |
GLN 5790000363919 | Rudersdal Kommune - Borger- og Erhvervsservice - Borgerservice - Folkeregister |
GLN 5790000363926 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Trørødskolen |
GLN 5790000363933 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Natur- og Kulturhuset |
GLN 5790000363995 | Rudersdal Kommune - Social og Sundhed - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Bakkehuset |
GLN 5790000364008 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Flintehøj |
GLN 5790000364022 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Vedbæk Skole |
GLN 5790000364039 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Gøngehuset |
GLN 5790000364060 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, ØKONOMI |
GLN 5790000364312 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Karethen |
GLN 5790000364367 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Opkrævning |
GLN 5790000364381 | Rudersdal Kommune - Sekretariatet - Administration |
GLN 5790000364398 | Rudersdal Kommune - Borger- & Erhvervsservice - Borgerservice - Pas og Kørekort |
GLN 5790000364428 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Økonomi |
GLN 5790000364572 | Rudersdal Kommune - Teknik og Miljø - Rudersdal Ejendomme - Rengøring |
GLN 5790000364664 | Rudersdal Kommune - Frisatte tilbud under direktionen - Plejecenter Krogholmgård |
GLN 5790000364688 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Troldehøj |
GLN 5790000364701 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Ravnholm Skole, matrikel Nærum |
GLN 5790000364718 | Rudersdal Kommune - Social og Sundhed - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Rønnebærhus |
GLN 5790000364732 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Museer |
GLN 5790000364749 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Ravnholm Skole, matrikel Vangebo |
GLN 5790000364756 | Rudersdal Kommune - Teknik og Miljø - Vej og Park - Drift - Kirkegårde |
GLN 5790000364800 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rundforbi Idrætsanlæg (Vedbæk idrætsanlæg) |
GLN 5790000364909 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Bibliotekerne - Pædagogisk center |
GLN 5790000365005 | Roskilde kommune - Gadstrup Skole |
GLN 5790000365012 | Roskilde kommune - Børnehuset Hyldebo |
GLN 5790000365029 | Roskilde kommune - SFO Gadstrup |
GLN 5790000365036 | Roskilde kommune - Børnehuset Svanen |
GLN 5790000365067 | Roskilde kommune - Peder Syv Skolen |
GLN 5790000365081 | Roskilde kommune - Børnehuset Atlantis - Dåstrup Børnehus |
GLN 5790000365111 | Roskilde kommune - Børnehuset Grantoften |
GLN 5790000365135 | Roskilde kommune - SFO Peder Syv |
GLN 5790000365159 | Roskilde kommune - Ungdomsskolen Syd |
GLN 5790000365166 | Roskilde kommune - Fritids- og Ungdomsklubben Hjørnet |
GLN 5790000365173 | Roskilde kommune - SFO Dåstrup |
GLN 5790000365180 | Roskilde kommune - Dåstrup Skole |
GLN 5790000365203 | Roskilde kommune - Plejecenter Toftehøjen |
GLN 5790000365241 | Roskilde kommune - Børnehuset Kernehuset |
GLN 5790000365753 | Halsnæs Kommune - Ølsted Skole |
GLN 5790000365760 | Halsnæs Kommune - Ølsted SFO |
GLN 5790000365821 | Halsnæs Kommune - Center for børn, unge og familier |
GLN 5790000365845 | Halsnæs Kommune - Melby Skole |
GLN 5790000365852 | Halsnæs Kommune - Melby Skole - SFO |
GLN 5790000365906 | Hillerød Kommune - JOBCENTER |
GLN 5790000365968 | Hillerød Kommune - SFO.REGNB |
GLN 5790000365975 | Hillerød Kommune - SKANSELYET |
GLN 5790000365982 | Hillerød Kommune - KLUB.PETRA |
GLN 5790000366019 | Hillerød Kommune - LØNHUSET |
GLN 5790000366064 | Hillerød Kommune - GRØNNEGADE |
GLN 5790000366095 | Hillerød Kommune - LABYRINTEN |
GLN 5790000366118 | Hillerød Kommune - KILDEDALEN |
GLN 5790000366217 | Hillerød Kommune - TROLDEHØJ |
GLN 5790000366361 | Hillerød Kommune - SFO.NØDEBO |
GLN 5790000366910 | Kalundborg Kommune - Tømmerup skole |
GLN 5790000366934 | Kalundborg Kommune - Raklev skole |
GLN 5790000366941 | Kalundborg Kommune - Nyrupskolen |
GLN 5790000366958 | Kalundborg Kommune - Røsnæs Naturskole |
GLN 5790000366996 | Kalundborg Kommune - Den Kommunale Tandpleje |
GLN 5790000367009 | Kalundborg Kommune - Økonomistaben, Team løn |
GLN 5790000367030 | Kalundborg Kommune - Ungdomsskolen |
GLN 5790000367047 | Kalundborg Kommune - Kalundborg hallerne |
GLN 5790000367061 | Slagelse Kommune - Finans og Betaling |
GLN 5790000368532 | Vordingborg Kommune - Vordingborg kommune |
GLN 5790000369188 | Solrød Kommune |
GLN 5790000369393 | Bornhoms Regionskommune |
GLN 5790000370450 | Assens Kommune - Café Tusindfryd |
GLN 5790000370580 | Assens Kommune - Bofællesskabet Odensevej |
GLN 5790000370597 | Assens Kommune - Vissenbjerg Skole |
GLN 5790000370610 | Assens Kommune Peter Willemoesskolen |
GLN 5790000370627 | Assens Kommune _ Undersøgelse vedr. skimmelsvampe |
GLN 5790000370634 | Assens Kommune _ Fuglereden børnehave (TrueTrade) |
GLN 5790000370689 | Assens Kommune - Bofællesskabet Skelvej |
GLN 5790000370733 | Assens Kommune _ Salbrovadskolen |
GLN 5790000370740 | Assens Kommune _ Landsbyordningen Salbrovad / Børnehuset Salbrohave |
GLN 5790000370757 | Nordfyns Kommune - Havrehedskolen, Afdeling Veflinge |
GLN 5790000370771 | Nordfyns Kommune - Centralkøkkenet |
GLN 5790000370788 | Nordfyns Kommune - Børnehaven Kastaniegården |
GLN 5790000370795 | Nordfyns Kommune - Sletten Skole, Afdeling Otterup |
GLN 5790000370801 | Nordfyns Kommune - Sletten Skole, Afdeling Skovløkken |
GLN 5790000370870 | Nordfyns Kommune - Børnehuset Mini Max |
GLN 5790000370887 | Nordfyns Kommune, Aftenklub Distrikt Otterup |
GLN 5790000370900 | Nordfyns Kommune - Sletten Skole, Afdeling Nordvest |
GLN 5790000370924 | Nordfyns Kommune - Hårslev Skole |
GLN 5790000370931 | Nordfyns Kommune - PPR, Skolepsykologisk Rådgivning |
GLN 5790000370948 | Nordfyns Kommune - Særslev Børnehave |
GLN 5790000370955 | Nordfyns Kommune - Særslev-Hårslev-Skolen, afd. Særslev |
GLN 5790000370962 | Nordfyns Kommune - Gambo |
GLN 5790000370979 | Nordfyns Kommune - Horsebækskolen |
GLN 5790000370986 | Nordfyns Kommune - Kystskolen, Afdeling Løkkemark |
GLN 5790000370993 | Nordfyns Kommune - Børnehaven Dalskovreden |
GLN 5790000371013 | Nordfyns Kommune - Kystskolen, afd. Krogsbølle |
GLN 5790000371020 | Nordfyns Kommune - Børnehaven Sneglehuset |
GLN 5790000371044 | Nordfyns Kommune - Børnehaven Mælkevejen |
GLN 5790000371068 | Nordfyns Kommune - Børnehaven Birkemose |
GLN 5790000371082 | Nordfyns Kommune, Aftenklub Distrikt Søndersø |
GLN 5790000371129 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Byskole |
GLN 5790000371174 | Kerteminde Kommune - kerteminde Kommune (øverste enhed) |
GLN 5790000371228 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Kerteminde |
GLN 5790000371297 | Nyborg Kommune, Køkken Rosengården |
GLN 5790000371303 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Ørbæk |
GLN 5790000371310 | Kerteminde Kommune - Hindsholmskolen |
GLN 5790000371518 | Kerteminde Kommune - Langeskovskole - afd. Bakken & afd. Pilen |
GLN 5790000371549 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, afd. Børnehus |
GLN 5790000371556 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, Skole |
GLN 5790000371594 | Kerteminde Kommune - Marslev Skole |
GLN 5790000371600 | Kerteminde Kommune - Marslev Børnehus |
GLN 5790000371617 | Nordfyns Kommune - Børnehaven Græshoppen |
GLN 5790000374175 | Aabenraa kommune Tinglev Skole - Fritidstilbud 4.-6. klasse |
GLN 5790000374199 | Aabenraa kommune Tinglev SFO |
GLN 5790000374205 | Aabenraa kommune Børnehaven Sønderskov |
GLN 5790000374236 | Aabenraa kommune Tinglev Skole |
GLN 5790000374250 | Aabenraa kommune Børnegården Nørreager |
GLN 5790000374274 | Aabenraa kommune Aktiv Aabenraa - Tinglev Fritidscenter (hallen) |
GLN 5790000374281 | Aabenraa kommune Tandklinikken Tinglev |
GLN 5790000374298 | Aabenraa kommune Børnehuset Bolderslev |
GLN 5790000374304 | Aabenraa kommune Bolderslev Skole |
GLN 5790000374328 | Aabenraa kommune Ravsted Skole |
GLN 5790000374342 | Aabenraa kommune Børnehuset Krudtuglen |
GLN 5790000374878 | Aabenraa kommune Bylderup Skole |
GLN 5790000374885 | Aabenraa kommune Børnehaven Blæksprutten |
GLN 5790000376032 | Esbjerg Kommune - Dagmargården / Riberhus, Køkken |
GLN 5790000376087 | Esbjerg Kommune - Områdecentret Åhaven, Plejen |
GLN 5790000376155 | Esbjerg Kommune - Ribe Svømmebad |
GLN 5790000376186 | Esbjerg Kommune - Int. Daginst. Nørremarken |
GLN 5790000376216 | Esbjerg Kommune - Int. Daginst. Tangebo |
GLN 5790000376360 | Esbjerg Kommune - Egebæk- Hviding Skole Vadehav |
GLN 5790000376377 | Esbjerg Kommune - Bhv. Børnehus Syd |
GLN 5790000376421 | Tandplejen Egtved / Vejle kommune |
GLN 5790000376445 | Kolding Kommune, Vester Nebel Skole |
GLN 5790000376452 | Øster Starup Skole / Vejle kommune |
GLN 5790000376469 | Kolding Kommune, Børnegården Vester Nebel |
GLN 5790000376957 | Ødsted Skole, Kontoret / Vejle kommune |
GLN 5790000376988 | Bredsten-Gadbjerg Skole / Vejle kommune |
GLN 5790000376995 | Troldebo / Vejle kommune |
GLN 5790000377947 | Hedensted Kommune - Bøgely Plejehjem |
GLN 5790000378456 | Odder Kommune / Borgerservice-KY-APØ |
GLN 5790000378777 | Favrskov kommune Trafik og Veje Anlæg |
GLN 5790000378791 | Skanderborg Kommune - Børnehaveafdeling - Hørning BørneUnivers |
GLN 5790000378821 | Skanderborg Kommune - Stjærskolen |
GLN 5790000379019 | Favrskov kommune - Rehabiliteringsteamet |
GLN 5790000379880 | Aarhus Kommune - Forvaltningen |
GLN 5790000380084 | Struer Kommune - Struer Kommunes hovednummer |
GLN 5790000380213 | Kibæk Skole / Herning Kommune |
GLN 5790000380237 | DII Solsikken Sdr. Felding / Herning Kommune |
GLN 5790000381012 | Struer Kommune - Park og Vej Materielgården |
GLN 5790000381159 | Struer Kommune - Venø Færgefart |
GLN 5790000381203 | Thisted Kommune - Huset |
GLN 5790000381210 | Thisted Kommune - PPU |
GLN 5790000381234 | Thisted Kommune - Kristianslyst |
GLN 5790000381241 | Thisted Kommune - Dragsbækcentret |
GLN 5790000381258 | Thisted kommune - Teknisk forv. - Vej/grønne områder |
GLN 5790000381265 | Thisted Kommune - Tingstrup skole |
GLN 5790000381272 | Thisted Kommune - Østre skole |
GLN 5790000381289 | Thisted Kommune - Tilsted skole |
GLN 5790000381296 | Thisted Kommune - Biblioteket |
GLN 5790000381319 | Thisted Kommune - Kathøj børneh. |
GLN 5790000381326 | Thisted Kommune - Espersens børneh. |
GLN 5790000381340 | Thisted Kommune - Kronborg børneh. |
GLN 5790000381357 | Thisted Kommune - Vibedal |
GLN 5790000381364 | Thisted Kommune - Rolighedsskolen |
GLN 5790000381371 | Thisted Kommune - Thy Hallen |
GLN 5790000381388 | Thisted Kommune - Børneh. Rolighed |
GLN 5790000381395 | Thisted Kommune - Limfjordsbørnehave |
GLN 5790000381401 | Thisted Kommune - Musikskolen |
GLN 5790000381418 | Thisted Kommune - Tandplejen |
GLN 5790000381470 | Thisted Kommune - Vildsund Børnehave |
GLN 5790000381487 | Thisted Kommune - Snedsted Bh. |
GLN 5790000381494 | Thisted Kommune - Kastaniegården |
GLN 5790000381500 | Thisted Kommune - Snedsted skole |
GLN 5790000381517 | Thisted Kommune - Hundborg børnec. |
GLN 5790000381685 | Thisted Kommune - Sjørring skole |
GLN 5790000381692 | Thisted Kommune - Bof. Søskrænten |
GLN 5790000381708 | Thisted Kommune - Sjørring Børnehave |
GLN 5790000381753 | Thisted Kommune - Nors Skole |
GLN 5790000381777 | Thisted Kommune - Nors Børnehus |
GLN 5790000381807 | Thisted Kommune - Sennels skole |
GLN 5790000381814 | Thisted Kommune - Fjordglimt |
GLN 5790000381821 | Thisted Kommune - Sennels børnehave |
GLN 5790000381890 | Thisted Kommune - Børneh. Kernehuset |
GLN 5790000381913 | Thisted Kommune - Solhjem |
GLN 5790000382354 | Frederikshavn Kommune - Frederikshavn Kommune |
GLN 5790000382866 | Mariagerfjord Kommune - Søndre Skole |
GLN 5790000382873 | Mariagerfjord kommune - Red Barnets Børnehave |
